お年玉を我が子(子供)にいくらあげる?
年齢・学生別の相場をまとめてみました!

2019年(平成31年)のお正月もお年玉をあげるというイベントがやってきました。
親戚の姪っ子や甥っ子には会えばお年玉を渡す方も多いと思いますが、自分の子供にはいくらお年玉をあげるか!?
ちょっと『我が子にあげるお年玉の金額の相場』を調査してみました。
【PR】
お年玉を我が子にあげる金額の相場は?

毎年悩んでしまうお年玉の金額。
「成長してきた我が子に、年齢や学生別にいくらの金額を渡そうか?」
そんな方のために、アンケート調査をもとに、お年玉の相場をまとめました。
70名に調査し、回答をいただき、その結果を集計したものです。
少数意見もおもしろいですよ♪
0歳(赤ちゃん)から幼児期のお年玉はいくらあげる?

| お年玉金額 | 回答人数 |
|---|---|
| あげない | 9 |
| 100円 | 2 |
| 300円 | 2 |
| 500円 | 17 |
| 1000円 | 22 |
| 2000円 | 9 |
| 2190円 | 1 |
| 3000円 | 2 |
| 5000円 | 1 |
| 10000円 | 1 |
| 年の数×100円 | 1 |
| 4歳から一律1000円 | 1 |
| おもちゃ | 1 |
| お菓子 | 1 |
小学生の我が子へあげるお年玉の金額相場

| お年玉金額 | 回答人数 |
|---|---|
| あげない | 4 |
| 500円 | 3 |
| 1000円 | 11 |
| 2000円 | 8 |
| 3000円 | 23 |
| 3500円 | 1 |
| 5000円 | 7 |
| 10000円 | 2 |
| 低学年500円高学年1000円 | 1 |
| 低学年1000円高学年2000円 | 1 |
| 低学年1000円高学年3000円 | 2 |
| 低学年2000円高学年3000円 | 2 |
| 低学年3000円高学年5000円 | 1 |
| 学年×500円 | 1 |
| 学年×1000円 | 3 |
中学生の我が子へあげるお年玉の金額相場

| お年玉金額 | 回答人数 |
|---|---|
| あげない | 7 |
| 500円 | 1 |
| 1000円 | 1 |
| 2000円 | 1 |
| 3000円 | 14 |
| 4000円 | 1 |
| 5000円 | 33 |
| 1万円 | 10 |
| 1年3千・2年4千・3年5千円 | 1 |
| 1年6千・2年7千・3年8千円 | 1 |
高校生の我が子へあげるお年玉の金額相場

| お年玉金額 | 回答人数 |
|---|---|
| あげない | 7 |
| 3000円 | 2 |
| 5000円 | 23 |
| 7000円 | 1 |
| 8000円 | 3 |
| 1万円 | 30 |
| 15000円 | 4 |
大学生の我が子へあげるお年玉の金額相場

| お年玉金額 | 回答人数 |
|---|---|
| あげない・いない | 18 |
| 4000円 | 1 |
| 5000円 | 4 |
| 8000円 | 1 |
| 1万円 | 39 |
| 2万円 | 6 |
| 3万円 | 1 |
『我が子にあげるお年玉の金額の相場』まとめでした。
他の家では子供にあげるお年玉をどれくらいの金額渡しているのかわかると参考になります。
子供が大きくなると、他にも出費が大きいので、お年玉は最終的には親も無理のない金額を渡せばいいと思います。
