2020年~2021年、年末年始の銀行「窓口」「ATM」「インターネットバンキング」が休みの日程一覧
詳細は銀行名のリンクをクリックしてご確認ください。
ATMの営業日・営業時間は、設置店舗により異なります。(各銀行サイトに詳細は記載)
【ゆうちょ銀行】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
2021~2022(年末年始の銀行営業日) | 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【日本銀行】年末年始いつからいつまで休み
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | – | – | – | – | – | – |
【都市銀行】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【信託銀行など】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
三菱UFJ信託銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
野村信託銀行
オリックス銀行
株式会社SMBC信託銀行
新生銀行
あおぞら銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | – | – | – | – | – | – | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | – | – | – | – | – | – | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
窓口 | ◯ | ? | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【ネット銀行】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
ジャパンネット銀行
セブン銀行
ソニー銀行
楽天銀行
住信SBIネット銀行
じぶん銀行
イオン銀行
大和ネクスト銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 2020年12月 | 2021年1月 | |||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【地方銀行】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日
- 年末年始(12月31日~1月3日)
【北海道・東北】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
北海道銀行
青森銀行
みちのく銀行
秋田銀行
北都銀行
荘内銀行
山形銀行
岩手銀行
東北銀行
七十七銀行
東邦銀行
北洋銀行
きらやか銀行
北日本銀行
仙台銀行
福島銀行
大東銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 2020年12月 | 2021年1月 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
北海道 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
北海道 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
青森県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
青森県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
秋田県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
秋田県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
山形県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
山形県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岩手県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岩手県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岩手県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
宮城県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
山形県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【関東】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
群馬銀行
足利銀行
常陽銀行
筑波銀行
武蔵野銀行
千葉銀行
千葉興業銀行
横浜銀行
東和銀行
栃木銀行
京葉銀行
きらぼし銀行
東日本銀行
東京スター銀行
神奈川銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 2020年12月 | 2021年1月 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
東京都 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
東京都 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
東京都 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
群馬県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
群馬県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
栃木県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
栃木県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
茨城県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
茨城県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
埼玉県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
千葉県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
千葉県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
千葉県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
神奈川県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
神奈川県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【北陸甲信越】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
第四銀行
北越銀行
山梨中央銀行
八十二銀行
北陸銀行
富山銀行
北國銀行
福井銀行
大光銀行
長野銀行
富山第一銀行
福邦銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 12月 | 2021年1月 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
新潟県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ||
新潟県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
富山県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ||
富山県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
富山県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
富山県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
山梨県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
長野県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
長野県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
石川県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福井県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福井県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【東海】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
静岡銀行
スルガ銀行
清水銀行
大垣共立銀行
十六銀行
三重銀行
百五銀行
静岡中央銀行
愛知銀行
名古屋銀行
中京銀行
第三銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 12月 | 2021年1月 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
静岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ||
静岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
静岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
静岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岐阜県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岐阜県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
三重県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
三重県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
三重県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
愛知県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
愛知県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ||
愛知県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【近畿】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
滋賀銀行
京都銀行
池田泉州銀行
南都銀行
紀陽銀行
但馬銀行
関西みらい銀行
みなと銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 12月 | 2021年1月 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
大阪府 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
大阪府 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
滋賀県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
京都府 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
奈良県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
和歌山県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
兵庫県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
兵庫県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【中国】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
鳥取銀行
山陰合同銀行
中国銀行
広島銀行
山口銀行
島根銀行
トマト銀行
もみじ銀行
西京銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 12月 | 2021年1月 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
鳥取県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
島根県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
島根県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岡山県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岡山県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
広島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
広島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
山口県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
山口県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【四国】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
阿波銀行
百十四銀行
伊予銀行
四国銀行
徳島大正銀行
香川銀行
愛媛銀行
高知銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 12月 | 2021年1月 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
徳島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
徳島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
香川県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
香川県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
愛媛県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
愛媛県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
高知県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
高知県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【九州・沖縄】年末年始いつからいつまで休み2020~2021
福岡銀行
筑邦銀行
西日本シティ銀行
北九州銀行
佐賀銀行
十八親和銀行
肥後銀行
大分銀行
宮崎銀行
鹿児島銀行
琉球銀行
沖縄銀行
福岡中央銀行
佐賀共栄銀行
長崎銀行
熊本銀行
豊和銀行
宮崎太陽銀行
南日本銀行
沖縄海邦銀行
2020~2021(年末年始の銀行営業日) | 12月 | 2021年1月 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
福岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
福岡県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
佐賀県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
佐賀県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
長崎県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ||
長崎県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
熊本県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
熊本県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
大分県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
大分県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
宮崎県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
宮崎県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
鹿児島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
鹿児島県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
沖縄県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
沖縄県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
沖縄県 | 窓口 | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
ATM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
まとめ・銀行の年末年始いつからいつまで
銀行法の規定で、通常銀行の窓口業務は年末年始は12月31日~1月3日まで休みと決まっています。
ATMはコンビニなどで年末年始も引出し(出金)も預け入れ(入金)もできる銀行がほとんどです。
ATMの営業時間は各銀行ごとに違いますので、各銀行のリンクからご確認ください。
2020年~2021年の年末年始にATMも休止になる銀行が
- 第四銀行(新潟県)
- 北越銀行(富山県)
- 静岡銀行(静岡県)
- 名古屋銀行(愛知県)
- 十八親和銀行(長崎県)
の5行です。
混んでいない日にちや時間に利用したり、入出金だけならコンビニのATMを利用するのがおすすめですよ!